| Datum | Interpret | Titel | % | Int/Mo | Vid/Mo |
| 02.01.2011 | Andreas Oscar | Jedes Jahr wünsch ich mir Engel | 26,02 |
|
|
| 09.01.2011 | Ulli Schwinge | Meine Lieder sind Briefe an dich | 31,28 | N | N |
| 16.01.2011 | Ulli Schwinge | Meine Lieder sind Briefe an dich | 30,74 | N | N |
| 23.01.2011 | Ulli Schwinge | Meine Lieder sind Briefe an dich | 28,51 | N | N |
| 30.01.2011 | Silvia Swart | Power Party Polka | 29,71 | N |
|
| 06.02.2011 | Silvia Swart | Power Party Polka | 18,07 | N |
|
| 13.02.2011 | Silvia Swart | Power Party Polka | 27,17 | N |
|
| 20.02.2011 | Silvia Swart | Power Party Polka | 29,35 | N |
|
| 27.02.2011 | Tina van Beek | Verloren Tijd | 13,25 |
|
|
| 06.03..2011 | Marc Sanders | für immer | 12,24 | N |
|
| 13.03..2011 | Ute Freudenberg / Ch Lais | Auf den Dächern von Berlin | 15,37 | N | N |
| 20.03..2011 | Ute Freudenberg / Ch Lais | Auf den Dächern von Berlin | 32,19 | N | N |
| 27.03..2011 | Fantasy | König in der Nacht | 27,04 |
|
|
| 03.04..2011 | Fantasy | König in der Nacht | 18,27 |
|
|
| 10.04..2011 | Tom Winter | Das Lied im Radio | 22,15 | N | N |
| 17.04..2011 | Tom Winter | Das Lied im Radio | 16,27 | N | N |
| 24.04..2011 | Tom Winter | Das Lied im Radio | 19,45 | N | N |
| 01.05.2011 | Nils Gold | Der eine Moment | 11,88 | N | N |
| 08.05.2011 | Nils Gold | Der eine Moment | 19,34 | N | N |
| 15.05.2011 | Nils Gold | Der eine Moment | 22,04 | N | N |
| 22.05.2011 | Nils Gold | Der eine Moment | 20,18 | N | N |
| 29.05.2011 | Nils Gold | Der eine Moment | 26,34 | N | N |
| 05.06.2011 | Kapfer & Kapfer | es schlägt doch ein Herz für dich | 22,80 | N | N |
| 12.06.2011 | Kapfer & Kapfer | es schlägt doch ein Herz für dich | 19,30 | N | N |
| 19.06.2011 | Caroline Baez | der siebte Himmel | 18,04 | N | N |
| 26.06.2011 | Johan Heeren | Ik heb het helemaal gehad met jou | 25,10 |
|
|
| 03.07.2011 | Tina van Beeck | Blijf bij mij | 12,27 |
|
|
| 17.07.2011 | Ryan Paris | Tiki Tiki Tiki | 26,04 | N | N |
| 24.07.2011 | Ryan Paris | Tiki Tiki Tiki | 21,12 | N | N |
| 31.07.2011 | Ryan Paris | Tiki Tiki Tiki | 36,17 | N | N |
| 07.08.2011 | Rüdiger Schima | So wie Angelina Jolie | 32,13 | N | N |
| 1 | |||||
die Gewinner der Chartparade bei
