Punktetabelle RMT Hörer

bei Erreichung einer Punktzahl von 1000 Punkten winkt ein toller Preis ...............
| Name | aktuell | Website | Chat | Spiele | Sonstige | Gesamt |
| Anita | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Bernd1952 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Lisbeth | 0 | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | |||
| 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | -- | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |
Steuerung mit Maus
| Punkte gibt es für ......... | |
| 20 | für jede Teilnahme an Spielen |
| 20 | für jede Teilnahme an Rätseln |
| 10 | für jeden Forenbeitrag |
| 15 | für jede Einsendung/Vorschlag |
| 25 | für jede Einsendung bei Sondersendungen |
| 25 | für jeden erreichten Chattag lt. Topliste |
| 50 | für jeden Geburtstag (wenn in der Liste) |
| 100 | für jede Spende Projekt Kinderaugen |
| 100 | für jeden neu geworbenen Chatter/Hörer |